Découvrez l'ensemble de nos programmes de formation professionnelle, conçus pour renforcer vos compétences et accélérer votre carrière.
| Formation | Durée | Niveau | Tarif | Action |
|---|---|---|---|---|
Gestion de Projets selon le PMI | 5 jours | Intermédiaire | 450 000 FCFA | |
Planification et Suivi-Évaluation de Projets | 5 jours | Avancé | 420 000 FCFA | |
Management des Risques de Projets | 3 jours | Intermédiaire | 350 000 FCFA | |
Gestion Axée sur les Résultats (GAR) | 4 jours | Tous niveaux | 400 000 FCFA | |
MS Project : Planification et Pilotage | 3 jours | Débutant | 300 000 FCFA |
| Formation | Durée | Niveau | Tarif | Action |
|---|---|---|---|---|
Passation des Marchés Publics (Code UEMOA) | 4 jours | Intermédiaire | 380 000 FCFA | |
Passation des Marchés (Banque Mondiale) | 5 jours | Avancé | 500 000 FCFA | |
Passation des Marchés (BAD) | 5 jours | Avancé | 500 000 FCFA | |
Rédaction des Termes de Référence | 3 jours | Intermédiaire | 320 000 FCFA |
| Formation | Durée | Niveau | Tarif | Action |
|---|---|---|---|---|
Comptabilité Générale et Analytique (SYSCOHADA) | 5 jours | Intermédiaire | 400 000 FCFA | |
Gestion Financière des Projets | 4 jours | Avancé | 380 000 FCFA | |
Élaboration et Gestion Budgétaire | 4 jours | Intermédiaire | 370 000 FCFA | |
Analyse Financière et Évaluation de Projets | 3 jours | Avancé | 350 000 FCFA | |
Fiscalité des Entreprises en Zone UEMOA | 3 jours | Intermédiaire | 330 000 FCFA |
| Formation | Durée | Niveau | Tarif | Action |
|---|---|---|---|---|
Audit Interne et Contrôle de Gestion | 4 jours | Avancé | 420 000 FCFA | |
Audit Comptable et Financier | 5 jours | Avancé | 450 000 FCFA | |
Contrôle Interne et Gestion des Risques | 3 jours | Intermédiaire | 350 000 FCFA | |
Audit de Performance des Projets | 4 jours | Avancé | 400 000 FCFA |
| Formation | Durée | Niveau | Tarif | Action |
|---|---|---|---|---|
SIG et Cartographie avec QGIS | 5 jours | Intermédiaire | 500 000 FCFA | |
Bases de données et SQL | 4 jours | Débutant | 380 000 FCFA | |
Excel Avancé et VBA pour la Gestion | 3 jours | Intermédiaire | 280 000 FCFA | |
Analyse de Données avec Power BI | 3 jours | Intermédiaire | 350 000 FCFA |
| Formation | Durée | Niveau | Tarif | Action |
|---|---|---|---|---|
Leadership et Management d'Équipe | 3 jours | Tous niveaux | 350 000 FCFA | |
Prise de Parole en Public | 2 jours | Tous niveaux | 250 000 FCFA | |
Gestion du Temps et des Priorités | 2 jours | Tous niveaux | 220 000 FCFA | |
Techniques de Négociation | 3 jours | Intermédiaire | 300 000 FCFA |
Nous adaptons nos programmes à vos besoins spécifiques. Contactez-nous pour un devis personnalisé.